YOTGCD 箱體對開式調速型液力偶合器
型號 | 輸入轉速(r/min) | 傳遞功率(KW) | L | W1 | W2 | H | d1 d2 |
L1 L2 |
h | A | B | C | n-d | 重量(kg) |
YOTGCD450 | 1500 | 50-110 | 1020 | 510 | 510 | 1017 | ?75 | 168 | 429 | 420 | 900 | 280 | 4-?30 | 833 |
3000 | 430-900 | |||||||||||||
YOTGCD500 | 1500 | 70-200 | 1020 | 560 | 560 | 1375 | ?75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-?27 | 1100 |
3000 | 560-1625 | |||||||||||||
YOTGCD530 | 1500 | 90-260 | 1020 | 560 | 560 | 1375 | ?75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-?27 | 1252 |
3000 | 750-2170 | |||||||||||||
YOTGCD560 | 1000 | 35-100 | 930 | 900 | 900 | 1250 | ?75 | 140 | 700 | 3×225 | 1140 | 93.5 | 8-?22 | 850 |
1500 | 115-340 | |||||||||||||
YOTGCD620 | 1500 | 200-580 | 1300 | 600 | 600 | 1500 | ?100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-?35 | 1800 |
3000 | 1500-4300 | 2200 | 725 | 725 | 1560 | ?135 | 250 | 1060 | 4×475 | 3×455 | 150 | 14-?35 | 5400 | |
YOTGCD650 | 1000 | 75-215 | 1100 | 900 | 900 | 1505 | ?85 | 150 | 700 | 3×225 | 1140 | 113.5 | 8-?22 | 1050 |
1500 | 250-730 | |||||||||||||
YOTGCD682 | 1000 | 80-240 | 1300 | 600 | 600 | 1500 | ?100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-?35 | 1200 |
1500 | 280-800 | |||||||||||||
YOTGCD750 | 1000 | 150-440 | 1200 | 950 | 755 | 1555 | ?100 | 150 | 750 | 4×200 | 1450 | 152.5 | 10-?22 | 1100 |
1500 | 510-1480 | |||||||||||||
YOTGCD800 | 1000 | 230-610 | 1300 | 1050 | 755 | 1555 | ?120 | 210 | 750 | 4×200 | 1450 | 202.5 | 10-?22 | 1700 |
1500 | 740-2080 | |||||||||||||
YOTGCD875 | 750 | 150-400 | 1400 | 1050 | 800 | 1500 | ?125 | 250 | 850 | 3×320 | 1550 | 220 | 8-?28 | 2900 |
1000 | 365-960 | |||||||||||||
1500 | 1160-3260 | 1400 | 1050 | 800 | 1500 | ?135 | 250 | 850 | 3×320 | 1550 | 220 | 8-?28 | 2900 | |
YOTGCD1000 | 750 | 285-750 | 1500 | 1150 | 855 | 1595 | ?135 | 250 | 900 | 3×320 | 1650 | 220 | 8-?28 | 3600 |
1000 | 640-1860 | |||||||||||||
YOTGCD1050 | 750 | 360-955 | 1650 | 1200 | 925 | 1938 | ?150 | 250 | 1150 | 4×320 | 1750 | 185 | 10-?35 | 4300 |
1000 | 815-2300 | |||||||||||||
YOTGCD1150 | 600 | 360-955 | 1650 | 1200 | 925 | 1938 | ?150 | 250 | 1150 | 4×320 | 1750 | 185 | 10-?35 | 4700 |
750 | 715-1865 | |||||||||||||
1000 | 1700-4400 | 1650 | 1062 | 1062 | 1938 | ?160 | 250 | 1150 | 4×320 | 1750 | 185 | 10-?35 | 4800 | |
YOTGCD1250 | 600 | 440-1170 | 2250 | 1550 | 1300 | 2415 | ?160 | 300 | 1170 | 1950 | 1600 | 150 | 4-?45 | 7021 |
750 | 870-2300 | |||||||||||||
YOTGCD1320 | 600 | 580-1540 | 2500 | 1800 | 1400 | 2450 | ?190 | 350 | 1170 | 2230 | 1600 | 135 | 4-?45 | 6935 |
750 | 1150-3000 |
注:結構性能特點及選型注意事項
1、此類液力偶合器的額定轉差率為1.5~3%。用于Mαn²的離心式機械時,其調速范圍為1~1/5;用于M=C的恒扭矩機械時,其調速范圍為1~1/3。
2、戶外型的標記為在型號后加W。
3、防爆型的標記為在型號后加B。