YOX外輪驅動直連式
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | |||||
YOX200 | 210 | ?254 | ?28 | 60 | ?30 | 55 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 | 2~2.5 |
YOX220 | 190 | ?272 | ?28 | 60 | ?30 | 55 | 1.28 | 0.64 | 12 | 1500 | 2~2.5 |
YOX250 | 215 | ?300 | ?38 | 80 | ?35 | 60 | 1.8 | 0.9 | 15 | 1500 | 2~2.5 |
YOX280 | 246 | ?345 | ?38 | 80 | ?40 | 100 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 | 2~2.5 |
YOX320 | 304 | ?388 | ?48 | 110 | ?45 | 100 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340 | 288 | ?390 | ?48 | 110 | ?45 | 110 | 5.8 | 2.9 | 25 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360 | 310 | ?420 | ?55 | 110 | ?55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 |
YOX380 | 320 | ?450 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | 8.4 | 4.2 | 58 | 1500 | 2~2.5 |
YOX400 | 356 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOX420 | 368 | ?495 | ?60 | 140 | ?60 | 160 | 12 | 6 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX450 | 397 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX500 | 411 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOX560 | 459 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
(TVA562) | |||||||||||
YOX600 | 474 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOX650 | 536 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
(TVA650) | |||||||||||
YOX750 | 603 | ?842 | ?140 | 250 | ?150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
(TVA750) | |||||||||||
YOX875 | 682 | ?978 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 2~2.5 |
(TVA866) | |||||||||||
YOX1000 | 722 | ?1125 | ?160 | 250 | ?160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 2~2.5 |
YOX1150 | 830 | ?1295 | ?180 | 300 | ?180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 2~2.5 |
YOX1250 | 900 | ?1406 | ?200 | 350 | ?200 | 350 | 270 | 135 | 1166 | 750 | 2~2.5 |
YOX1320 | 953 | ?1485 | ?200 | 350 | ?200 | 350 | 328 | 164 | 1440 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ400 | 356 | ?480 | ?70 | 140 | ?70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ450 | 397 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ500 | 435 | ?590 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ560 | 489/529 | ?650 | ?100 | 170/210 | ?110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ650 | 556 | ?740 | ?130 | 210 | ?130 | 210 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOXⅡ750 | 618 | ?842 | ?140 | 250 | ?140 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●外輪驅動,腔內的葉輪作渦輪,與外殼相連的葉輪作泵輪,彈性聯軸節在電機一側,偶合器的重量主要由減速機軸承擔。
●有后輔室,屬于動壓泄液型,瞬時過載保護能力強,反應速度快,過載系數較低,能有效限制起動力矩。
●YOXⅡ系列是TDⅡ型帶式輸送機專用配套產品。
●當減速機軸比電機軸細很多時,建議不選此型,也可以采取輸入、輸出倒置的措施,防止減速機斷軸。倒置時基本性能有變化,但不影響使用。
●雙速或調速電機驅動的偶合器主要按低速級的參數選型。
●TVA系列偶合器系引進德國福依特公司型號,用彈性塊連接。YOX系列偶合器用梅花型彈性體連接。