YOXV加長后輔室
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | |||||
YOXV360 | 360 | ?420 | ?55 | 110 | ?55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV400 | 390 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV450 | 445 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV500 | 510 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV560 | 530 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV600 | 575 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV650 | 650 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV750 | 680 | ?842 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV875 | 820 | ?978 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXV1000 | 845 | ?1125 | ?160 | 210 | ?160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 1.2~2.35 |
YOXV1150 | 960 | ?1295 | ?180 | 220 | ?180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 1.2~2.35 |
YOXV1320 | 1075 | ?1485 | ?200 | 240 | ?200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 | 1.2~2.35 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●后輔室加長,容積增大,過載時工作腔向后輔室泄液的量增多,使工作腔內充液量大大降低,故而傳遞力矩能力降低,過載保護能力增強。
●后輔室加長,容積增大,貯液增多,使后輔室向工作腔充液的時間延長,從而延長了起動時間,降低了起動力矩,使起動變得更“軟”,更柔和。
●制動過載系數大于起動過載系數。
●特別要注意,雖加長了后輔室,增大了總充油度,但有效充油度卻增加不多,應按表中規定充液,如果充液過多,正常傳動時輔室充滿了液體,則就失去了超“軟”起動能力。