YOXVSIIZ加長后輔室帶側輔室·外輪驅動制動輪式
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 重量 | 充油量 | 最高轉速 | 過載系數 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | (Kg) | max | min | ||||||
YOXVSⅡZ400 | 557 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | ?315 | 150 | 10 | 146 | 13.5 | 6.7 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ450 | 581 | ?530 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 148 | 19.5 | 9.7 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ500 | 672 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | ?400 | 190 | 10 | 162 | 26.8 | 13.4 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ560 | 770 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | ?400 | 190 | 10 | 260 | 34.2 | 17.1 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ600 | 845 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 18 | ?500 | 210 | 15 | 350 | 43.6 | 21.8 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ650 | 914 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | ?500 | 210 | 15 | 440 | 62.4 | 31.2 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ750 | 970 | ?842 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | ?630 | 265 | 15 | 615 | 88.4 | 44.2 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSⅡZ875 | 1102 | ?978 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | ?630 | 265 | 20 | 770 | 145.6 | 72.8 | 1500 | 1.1~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●此類液力偶合器為加長后輔室帶側輔室式YOXVS與外輪驅動制動輪式YOXⅡZ的組合,具有這兩種偶合器的結構特點。
●用于需要超“軟”起動且需制動的工作機上。
●制動輪尺寸D1、B、L1可由用戶另行確定。