YOXVSEZ加長后輔室帶側輔室·易拆卸制動輪式
型號 | D | E | A | F | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | (Kg) | ||||||||
YOXVSEZ400 | ?480 | 5 | 368 | 6 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | ?315 | 150 | 10 | 13.5 | 6.7 | 146 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ450 | ?530 | 5 | 420 | 6 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 19.5 | 9.7 | 148 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ500 | ?590 | 5 | 466 | 6 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | ?400 | 190 | 10 | 26.8 | 13.4 | 162 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ560 | ?650 | 6 | 528 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | ?400 | 190 | 10 | 34.2 | 17.1 | 260 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ600 | ?695 | 6 | 550 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 18 | ?500 | 210 | 15 | 43.6 | 21.8 | 350 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ650 | ?740 | 5 | 588 | 6 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | ?500 | 210 | 15 | 62.4 | 31.2 | 440 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ750 | ?842 | 6 | 660 | 8 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | ?630 | 265 | 15 | 88.4 | 44.2 | 615 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ875 | ?978 | 7 | 765 | 12 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | ?630 | 265 | 20 | 145.6 | 72.8 | 770 | 1500 | 1.1~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●此類液力偶合器為加長后輔室帶側輔室式YOXvs與易拆卸制動輪式YOXEZ的組合,具有這兩種偶合器的特點。
●主要用于超軟啟動、既需傳動又需制動、工作機太大移動困難需要裝卸方便的工作場合。
●總長尺寸 L=H1+E+A+F+H2
●總長 L、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。