YOXVNZ加長后輔室·液力耦合器內輪驅動制動輪式
型號 | L | D | 制動輪 | L1 | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
D1 | B | d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | ||||||
YOXVNZ400 | 495 | ?480 | ?315 | 150 | 10 | ?70 | 140 | ?140 | 70 | 9.3 | 4.65 | 73 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ450 | 570 | ?530 | ?315 | 150 | 10 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | 13 | 6.5 | 85 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ500 | 660 | ?590 | ?400 | 190 | 10 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 128 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ560 | 700 | ?650 | ?400 | 190 | 10 | ?100 | 210 | ?100 | 210 | 27 | 13.5 | 165 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ600 | 725 | ?695 | ?500 | 210 | 15 | ?100 | 210 | ?110 | 210 | 36 | 18 | 190 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ650 | 770 | ?740 | ?500 | 210 | 15 | ?125 | 225 | ?130 | 210 | 46 | 23 | 270 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ750 | 890 | ?842 | ?630 | 265 | 15 | ?140 | 250 | ?150 | 250 | 68 | 34 | 432 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ875 | 990 | ?978 | ?630 | 265 | 20 | ?150 | 250 | ?150 | 250 | 111 | 55.5 | 615 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXVNZ1000 | 1100 | ?1125 | ?700 | 300 | 25 | ?150 | 250 | ?150 | 250 | 144 | 72 | 825 | 1000 | 1.2~2.35 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●內輪驅動制動輪式YOXNZ與加長后輔室式YOXV的組合。具有這兩種偶合器的結構特點
●后輔室加長,容積增大,延長了起動時間,能實現超“軟”起動,對設備的沖擊小,過載保護能力增強。
●內輪驅動,輸出端帶梅花型彈性聯軸器與制動輪,偶合器重量由電機承擔。
●總長尺寸 L 、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。