YOXVE易拆卸式加長后輔室帶側輔室
型號 | D | E | A | F | 輸入端 | 輸出端 | 重量 | 充油量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | (Kg) | max | min | |||||||
YOXVE400 | ?480 | 5 | 368 | 6 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 146 | 9.3 | 4.65 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE450 | ?530 | 5 | 420 | 6 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | 148 | 13 | 6.5 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE500 | ?590 | 5 | 466 | 6 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | 162 | 19.2 | 9.6 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE560 | ?650 | 6 | 528 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 260 | 27 | 13.5 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE600 | ?695 | 6 | 550 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 18 | 350 | 36 | 18 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE650 | ?740 | 5 | 588 | 6 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 440 | 46 | 23 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE750 | ?842 | 6 | 660 | 8 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | 615 | 68 | 34 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVE875 | ?978 | 7 | 765 | 12 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | 770 | 111 | 55.5 | 1500 | 1.1~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●是加長后輔室偶合器YOXZ與易拆式偶合器YOXE的組合,結構性能與兩者相同。
●軸向尺寸長,應嚴格按規定安裝找正。
●安裝時,F尺寸一定要大于E尺寸,保證偶合器順利裝拆。
●總長尺寸 L = H1+E+A+F+H2。