YOXVEZ加長后輔室·易拆卸制動輪式
型號 | D | E | A | F | 制動輪 | L1 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |
(不包括油) | (r/min) | |||||||||
D1 | B | (Kg) | ||||||||
YOXVEZ400 | ?480 | 5 | 329 | 6 | ?315 | 150 | 10 | 9.3 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ420 | ?495 | 5 | 329 | 6 | ?315 | 150 | 10 | 12 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ450 | ?530 | 5 | 367 | 6 | ?400 | 190 | 10 | 13 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ500 | ?590 | 5 | 367 | 6 | ?400 | 190 | 10 | 19.2 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ560 | ?650 | 6 | 438 | 8 | ?500 | 210 | 10 | 27 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ600 | ?695 | 6 | 464 | 8 | ?500 | 210 | 15 | 36 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ650 | ?740 | 5 | 474 | 6 | ?630 | 265 | 15 | 46 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ750 | ?842 | 6 | 540 | 8 | ?630 | 265 | 15 | 68 | 1500 | 2~2.5 |
YOXVEZ875 | ?978 | 7 | 617 | 12 | ?700 | 300 | 20 | 111 | 1500 | 2~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●將易拆卸式偶合器與制動輪式偶合器組合在一起,具有兩種偶合器功能。
●安裝注意事項與YOXE型相同。
●總長尺寸由用戶確定,L = H1+E+A+F+H2 。
●總長尺寸 L、制動輪尺寸D1、B、L1 可由用戶另行確定。