YOXS雙腔
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | |||||
YOXS280 | 338 | ?345 | ?48 | 110 | ?42 | 110 | 5.6 | 2.8 | 38 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS360 | 330 | ?416 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | 6.2 | 3.1 | 45 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS400 | 470 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 18 | 9 | 120 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS450 | 500 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 150 | 25 | 12.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS500 | 560 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 170 | 36 | 18 | 180 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS560 | 610 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 50 | 25 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS600 | 640 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 70 | 35 | 300 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS650 | 710 | ?740 | ?120 | 225 | ?130 | 200 | 90 | 45 | 400 | 1500 | 2~2.5 |
YOXS750 | 800 | ?842 | ?140 | 250 | ?140 | 210 | 128 | 64 | 650 | 1500 | 2~2.5 |
注:YOXS型結構性能特點及選型注意事項:
●軸向尺寸較長。
●傳遞功率近似等于單腔的 2 倍。
●過載系數較大,嚴格要求過載保護的工作機不要選用此型式。
●腔內有兩個泵輪和兩個渦輪。
●徑向尺寸比單腔降低13%。
●立式傳動不能選用雙腔式偶合器。