YOXSJ水介質
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充水量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括水) | (r/min) | ||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | |||||
YOXSJ360 | 365 | ?420 | ?55 | 110 | ?55 | 100 | 6.2 | 3.1 | 50 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ400 | 356 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 9.6 | 4.8 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ450 | 397 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13.6 | 6.8 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ500 | 444 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 160 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ560 | 459 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ600 | 474 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ650 | 536 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOXSJ750 | 630 | ?842 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●是加長后輔室偶合器YOXZ與易拆式偶合器YOXE的組合,結構性能與兩者相同。
●軸向尺寸長,應嚴格按規定安裝找正。
●安裝時,F尺寸一定要大于E尺寸,保證偶合器順利裝拆。
●總長尺寸 L = H1+E+A+F+H2。