YOXNZ內輪驅動制動輪式
型號 | L | D | D1 | B | L1 | 輸入端 | 輸出端 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | max | min | (Kg) | ||||||||
YOXNZ280 | 305 | ?345 | ?200 | 100 | 10 | ?40 | 100 | ?40 | 80 | 2.8 | 1.4 | 23 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ320 | 370 | ?388 | ?200 | 100 | 10 | ?45 | 100 | ?48 | 110 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ340 | 360 | ?390 | ?250 | 110 | 10 | ?45 | 110 | ?48 | 110 | 5.8 | 2.9 | 38 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ360 | 420 | ?420 | ?300 | 150 | 10 | ?55 | 110 | ?55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 58 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ400 | 460 | ?480 | ?315 | 150 | 10 | ?60 | 150 | ?60 | 140 | 9.3 | 4.65 | 68 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ420 | 470 | ?495 | ?315 | 150 | 10 | ?60 | 160 | ?60 | 140 | 12 | 6 | 75 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ450 | 520 | ?530 | ?315 | 150 | 10 | ?70 | 140 | ?75 | 140 | 13 | 6.5 | 82 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ500 | 560 | ?590 | ?400 | 190 | 15 | ?85 | 145 | ?85 | 170 | 19.2 | 9.6 | 148 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ560 | 620 | ?650 | ?400 | 190 | 15 | ?100 | 180 | ?90 | 170 | 27 | 13.5 | 173 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ600 | 650 | ?69 | ?500 | 210 | 15 | ?100 | 180 | ?90 | 170 | 36 | 18 | 185 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ650 | 660 | ?740 | ?500 | 210 | 15 | ?130 | 200 | ?125 | 225 | 46 | 23 | 265 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ750 | 790 | ?842 | ?630 | 265 | 20 | ?150 | 250 | ?14 | 250 | 68 | 34 | 422 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ875 | 860 | ?978 | ?630 | 265 | 20 | ?160 | 265 | ?160 | 280 | 111 | 55.5 | 590 | 1500 | 2-2.5 |
YOXNZ1000 | 970 | ?1125 | ?700 | 300 | 25 | ?160 | 280 | ?160 | 250 | 144 | 72 | 810 | 1000 | 2-2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●內輪驅動制動輪式偶合器軸向尺寸較短,電機軸直接插進偶合器主軸孔內,定心性好,支撐穩定,輸出端帶梅花型彈性聯軸器。
●軸端到制動輪端面的距離 L1 影響制動器的安裝位置,選型時應注意。訂貨時必須標明。
●內輪驅動制動輪式偶合器不推薦用外輪驅動制動輪式偶合器的尺寸。
●總長尺寸L、制動輪尺寸D1、B、L1可由用戶另行確定,訂貨時應特別標明。