YOXFZ復合泄液制動輪式
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | (Kg) | ||||||
YOXFZ400 | 445 | ?432 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ450 | 470 | ?480 | ?70 | 140 | ?70 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ500 | 500 | ?520 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | ?400 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ560 | 580 | ?580 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | ?400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ600 | 650 | ?635 | ?100 | 210 | ?110 | 210 | ?400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ650 | 670 | ?686 | ?110 | 210 | ?120 | 210 | ?500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ750 | 680 | ?758 | ?125 | 210 | ?130 | 210 | ?500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8-2.0 |
YOXFZ875 | 830 | ?840 | ?140 | 250 | ?150 | 250 | ?630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8-2.0 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●此類液力偶合器為復合泄液式YOXF與制動輪式YOXZ的組合。
●總長尺寸 L、制動輪尺寸D1、B、L1 可由用戶另行確定。