YOXE易拆卸式
型號 | D | E | A | F | L1 | L2min | I | J | d1max | d2max | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | |
(不包括油) | (r/min) | ||||||||||||||
max | min | (Kg) | |||||||||||||
YOXE400 | ?480 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | ?190 | ?140 | ?60 | ?60 | 9.3 | 4.65 | 60 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE420 | ?495 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | ?190 | ?140 | ?60 | ?60 | 12 | 6 | 80 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE450 | ?530 | 5 | 367 | 6 | 45 | 55 | ?220 | ?170 | ?70 | ?70 | 13 | 6.5 | 140 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE500 | ?590 | 5 | 367 | 6 | 55 | 70 | ?200 | ?195 | ?85 | ?85 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE560 | ?650 | 6 | 438 | 8 | 55 | 80 | ?285 | ?215 | ?90 | ?100 | 27 | 13.5 | 198 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE600 | ?695 | 6 | 464 | 8 | 70 | 95 | ?310 | ?230 | ?110 | ?90 | 36 | 18 | 245 | 1000 | 2-2.5 |
?330 | ?245 | ?100 | 1500 | ||||||||||||
YOXE650 | ?740 | 5 | 474 | 6 | 70 | 95 | ?310 | ?230 | ?110 | ?90 | 46 | 23 | 260 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE750 | ?842 | 6 | 540 | 8 | 90 | 110 | ?360 | ?265 | ?120 | ?105 | 68 | 34 | 400 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE875 | ?978 | 7 | 617 | 12 | 90 | 110 | ?410 | ?310 | ?160 | ?160 | 111 | 55.5 | 570 | 1500 | 2-2.5 |
YOXE1000 | ?1125 | 10 | 729 | 12 | 108 | 210 | ?570 | ?450 | ?160 | ?160 | 144 | 72 | 1190 | 1000 | 2-2.5 |
YOXE1150 | ?1295 | 8 | 830 | 12 | 130 | 210 | ?570 | ?450 | ?160 | ?240 | 220 | 110 | 1720 | 750 | 2-2.5 |
注:結構性能特點及選型注意事項:
●輸入端帶剛性聯軸節,輸出端帶彈性套柱銷聯軸節,可以在不移動電機和減速機的情況下,將偶合器裝上或拆下。
●安裝時注意圖中F尺寸一定要大于E尺寸,L2尺寸要足夠,否則偶合器本體無法向右移動,柱銷也拆不下來,無法實現其易拆功能。
●軸向尺寸較長,安裝時要嚴格按照規定找正。
●總長尺寸由用戶確定,L = H1+E+A+F+H2。