YOXIIZ外輪驅動制動式
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 制動輪 | L1 | 充油量 | 重量 | 最高轉速 | 過載系數 | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | (Kg) | 1500 | |||||
YOXⅡZ400 | 556 | ?480 | ?70 | 140 | ?70 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ450 | 580 | ?530 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ500 | 664 | ?590 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | ?400 | 190 | 10 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ560 | 736 | ?650 | ?100 | 210 | ?100 | 210 | ?400 | 190 | 10 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ600 | 790 | ?695 | ?100 | 210 | ?110 | 210 | ?500 | 210 | 15 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ650 | 829 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 210 | ?500 | 210 | 15 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ750 | 940 | ?842 | ?140 | 250 | ?150 | 250 | ?630 | 265 | 15 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ875 | 1040 | ?978 | ?150 | 250 | ?150 | 250 | ?630 | 265 | 20 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2-2.5 |
YOXⅡZ1000 | 1140 | ?1125 | ?150 | 250 | ?150 | 250 | ?700 | 300 | 25 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2-2.5 |
YOXⅡZ1150 | 1300 | ?1295 | ?170 | 350 | ?170 | 350 | ?800 | 340 | 30 | 220 | 110 | 1025 | 750 | 2-2.5 |
注:結構特點及選型注意事項:
●偶合器與制動輪組合在一起,縮短了傳動鏈的長度,既能傳動又能制動。
●外輪驅動制動輪式偶合器軸向尺寸長,應嚴格按規定找正。
●外輪驅動制動輪式偶合器輸入端設置剛性聯軸節,電機軸插進剛性聯軸節內,輸出端同樣帶梅花型彈性聯軸器。
●外輪驅動制動輪式偶合器被 DTⅡ型帶式輸送機選為專用配套產品。
●總長 L、制動輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。